陶中陶石英磚與天然花崗巖的性能對比表發布日期:2021-11-26 瀏覽次數:0
指標 | 石英磚 | 天然花崗巖 |
生成條件 | 優選原料,標準化、科學高效地生產,放射水平為最優A級 | 開采、石塊、廢水、粉塵、噪音,放射性高 |
產品供應 | 規格化生產,庫存穩定,選型,補貨,訂貨方便 | 礦位差異致色差,密度、紋理不均,供貨也不穩定 |
施工風險 | 統一嚴格生產標準,品質高,面相好,開箱即用,無二次風險 | 存在暗裂、易碎風險,施工、加工損耗大的不可控因素 |
顏色差異 | 色彩穩定、紋理美觀 | 礦位不同有色差、色斑 |
防滑 | 防滑指數為R11-R9 |
|
吸水系數(防污) | 吸水率低,平均值為0.08,結構穩定致密,更防污 | 吸水率平均≤0.6,有縫隙,易藏污 |
耐磨 | 4級 |
|
斷裂模數 | 15.5mm、600mm長斷裂模數高達45-59MPa(長度縮短模數更高) | 30mm厚的斷裂模數在10MPa左右,容易折斷 |
破壞強度 | 15.5mm厚度破壞強度達5000N18mm厚度的破壞強度達7000N | 同等厚度是破壞強度低(30MM厚的才達到5000N) |
運輸損耗
| 厚度適中,損耗小,紙箱包裝,安全保護 | 板材厚度大,運費高,損耗大,總運費高 |
施工效率 | 施工流程更可控,效率高 | 施工效率低,人工成本高 |
后期保養 | 表面特殊處理,保養簡單易清潔
| 保養成本高 |
價格核算 | 價格穩定、成本合理可控 | 市場價格不穩定,造價難控 |